Resultados de Participante |
CAMPUS, Giovanna - GUAJIRO XXII
H : SIGWALT, I. C : BUSTOS ARES, E. M : ORIVES PORRAS, A.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| TEC 1 | 5.50 | 5.00 | 6.50 | 1 |
| TEC 2 | 5.50 | 5.00 | 6.50 | 2 |
| TEC 3 | 5.50 | 5.00 | 6.00 | 1 |
| TEC 4 | 6.00 | 5.50 | 6.50 | 2 |
| TEC 5 | 5.50 | 5.50 | 6.50 | 2 |
| TEC 6 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 1 |
| TEC 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TEC 8 | 0 | 4.00 | 0 | 1 |
| TEC 9 | 5.50 | 0 | 6.50 | 1 |
| TEC 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TEC 11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TEC 12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TEC 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TEC 14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TEC 15 | 7.00 | 6.50 | 8.50 | 1 |
| TEC 16 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 1 |
| ART 1 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 4 |
| ART 2 | 5.50 | 5.00 | 6.00 | 4 |
| ART 3 | 5.00 | 5.00 | 6.50 | 4 |
| ART 4 | 5.00 | 5.00 | 6.50 | 4 |
| ART 5 | 6.00 | 5.00 | 6.50 | 4 |
| ART 6 | 7.00 | 6.00 | 8.00 | 2 |
| PUNTOS TÉCNICA | 69.50 | 64.00 | 79.00 | MAX. TÉCNICA |
| DEDUCCIONES TÈCNICAS | - | - | - | 220.00 |
| MEDIA TÉCNICA | 31.591% | 29.091% | 35.909% | MAX. ARTÍSTICA |
| PUNTOS ARTÍSTICA | 120.00 | 112.00 | 142.00 | 220.00 |
| MEDIA ARTÍSTICA | 54.545% | 50.909% | 64.545% | ERRORES |
| MEDIA | 43.068% | 40.000% | 50.227% | - |
| MEDIA TOTAL | 44.431% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 440.00 |