Resultados de Participante |
CABAL DE LA TORRE, Lucia - LOLO
E : FONSECA TORRE, A. C : CASQUERO RODRIGUEZ, M.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | COEF. |
---|---|---|---|
EJ 1 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 2 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 3 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 4 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 5 | 5.50 | 6.00 | 1 |
EJ 6 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 7 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 8 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 9 | 5.50 | 6.00 | 1 |
EJ 10 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 11 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 12 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 13 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 14 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 15 | 6.00 | 5.50 | 1 |
EJ 16 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 17 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 18 | 5.50 | 5.00 | 1 |
EJ 19 | 6.00 | 5.50 | 1 |
EJ 20 | 6.50 | 6.50 | 1 |
NC 1 | 5.50 | 5.50 | 1 |
NC 2 | 6.50 | 5.50 | 1 |
NC 3 | 5.50 | 5.50 | 2 |
NC 4 | 5.50 | 6.00 | 1 |
NC 5 | 6.50 | 5.50 | 2 |
NC 6 | 6.50 | 5.50 | 2 |
NC 7 | 6.50 | 5.50 | 2 |
PUNTOS | 189.00 | 180.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - |
MEDIA | 60.968% | 58.226% | NOTAS CONJUNTO |
128.50 |
MEDIA TOTAL | 59.597% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
310.00 |