Grado I - GP A

3 de Febrero de 2024


Resultados de Participante

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Fernando   -   BANDIDO

E : FONSECA TORRE, A.   C : CASQUERO RODRIGUEZ, M.

FIGURA JUEZ E JUEZ C COEF.
EJ   1 6.50 7.00 1
EJ   2 6.00 6.50 1
EJ   3 6.00 6.00 1
EJ   4 6.50 6.00 2
EJ   5 6.00 6.00 1
EJ   6 6.00 6.00 1
EJ   7 6.00 6.00 1
EJ   8 5.50 5.50 2
EJ   9 6.50 6.00 1
EJ   10 6.50 6.50 2
EJ   11 6.00 6.00 1
EJ   12 6.00 6.00 2
EJ   13 6.00 6.00 1
EJ   14 6.00 6.50 1
EJ   15 6.50 6.00 1
EJ   16 5.00 6.00 2
EJ   17 6.50 6.00 1
NC   1 6.50 6.00 2
       
PUNTOS 146.00 146.00 ERRORES
DEDUCCIONES - - -
MEDIA 60.833% 60.833% NOTAS CONJUNTO
25.00
MEDIA TOTAL 60.833% MAX. PUNTOS POSIBLES
240.00