Resultados de Participante |
GARCIA MARTINEZ, Lucia - FURIA
E : FONSECA TORRE, A. C : CASQUERO RODRIGUEZ, M.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | COEF. |
---|---|---|---|
EJ 1 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 2 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 3 | 5.50 | 6.50 | 1 |
EJ 4 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 5 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 6 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 7 | 6.00 | 5.50 | 1 |
EJ 8 | 5.50 | 6.00 | 1 |
EJ 9 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 10 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 11 | 4.00 | 4.00 | 1 |
EJ 12 | 4.50 | 5.00 | 1 |
EJ 13 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 14 | 6.00 | 5.50 | 2 |
EJ 15 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 16 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 17 | 6.00 | 5.50 | 1 |
EJ 18 | 5.50 | 6.00 | 1 |
EJ 19 | 6.50 | 7.00 | 1 |
NC 1 | 6.00 | 5.50 | 1 |
NC 2 | 6.50 | 5.50 | 1 |
NC 3 | 5.50 | 5.50 | 1 |
NC 4 | 6.00 | 5.50 | 1 |
NC 5 | 6.00 | 6.00 | 1 |
NC 6 | 6.50 | 5.50 | 2 |
NC 7 | 6.00 | 5.50 | 1 |
PUNTOS | 165.50 | 162.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - |
MEDIA | 59.107% | 57.857% | NOTAS CONJUNTO |
93.50 |
MEDIA TOTAL | 58.482% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
280.00 |