Rider 2A

3 de Febrero de 2024


Resultados de Participante

DE LA FUENTE ARRANZ, Celia   -   GALLO

E : FONSECA TORRE, A.   C : CASQUERO RODRIGUEZ, M.

FIGURA JUEZ E JUEZ C COEF.
EJ   1 6.00 6.50 1
EJ   2 6.50 6.50 1
EJ   3 6.50 6.50 1
EJ   4 6.50 6.50 1
EJ   5 6.00 6.00 2
EJ   6 6.00 7.00 1
EJ   7 6.50 6.50 1
EJ   8 6.00 6.00 1
EJ   9 6.50 6.00 2
EJ   10 6.50 6.50 1
EJ   11 6.50 6.50 2
EJ   12 6.50 6.50 1
EJ   13 7.00 6.00 1
EJ   14 6.50 6.00 1
EJ   15 6.00 6.50 2
EJ   16 4.00 6.00 1
EJ   17 6.00 5.00 1
EJ   18 6.50 6.00 1
EJ   19 6.00 5.50 1
EJ   20 6.50 6.50 2
EJ   21 6.50 6.50 1
EJ   22 6.00 7.00 1
NC   1 6.50 6.00 2
NC   2 6.00 6.00 2
NC   3 6.50 6.00 2
       
PUNTOS 206.50 205.50 ERRORES
DEDUCCIONES - - -
MEDIA 62.576% 62.273% NOTAS CONJUNTO
74.00
MEDIA TOTAL 62.425% MAX. PUNTOS POSIBLES
330.00