Resultados de Participante |
RODRIGUEZ PÉREZ-BOUDÓN, Noa Simone - HEDWIGE CHERRY'JAM
E : FONSECA TORRE, A. C : CASQUERO RODRIGUEZ, M.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | COEF. |
---|---|---|---|
EJ 1 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 2 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 3 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 4 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 5 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 6 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 7 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 8 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 9 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 10 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 11 | 5.50 | 6.00 | 1 |
EJ 12 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 13 | 4.00 | 5.00 | 1 |
EJ 14 | 5.00 | 6.00 | 1 |
EJ 15 | 5.50 | 5.50 | 1 |
EJ 16 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 17 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 18 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 19 | 4.50 | 3.00 | 1 |
EJ 20 | 5.00 | 6.50 | 1 |
NC 1 | 6.00 | 5.50 | 1 |
NC 2 | 6.50 | 5.50 | 1 |
NC 3 | 6.00 | 5.50 | 2 |
NC 4 | 5.00 | 5.50 | 1 |
NC 5 | 6.50 | 5.50 | 2 |
NC 6 | 6.50 | 5.50 | 2 |
NC 7 | 6.50 | 5.50 | 2 |
PUNTOS | 184.50 | 178.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - |
MEDIA | 59.516% | 57.419% | NOTAS CONJUNTO |
129.00 |
MEDIA TOTAL | 58.468% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
310.00 |