Resultados de Participante |
PIEDRA RON, Lucía - INDIGO VI
E : FONSECA TORRE, A. C : CASQUERO RODRIGUEZ, M.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | COEF. |
---|---|---|---|
EJ 1 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 2 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 3 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 4 | 5.50 | 5.50 | 1 |
EJ 5 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 6 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 7 | 5.50 | 6.00 | 1 |
EJ 8 | 6.00 | 5.50 | 1 |
EJ 9 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 10 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 11 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 12 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 13 | 6.00 | 5.50 | 1 |
EJ 14 | 5.50 | 5.50 | 1 |
EJ 15 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 16 | 5.00 | 6.50 | 1 |
NC 1 | 6.00 | 5.50 | 2 |
PUNTOS | 106.00 | 107.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - |
MEDIA | 58.889% | 59.444% | NOTAS CONJUNTO |
23.00 |
MEDIA TOTAL | 59.166% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
180.00 |