Resultados de Participante |
VAZQUEZ PLATAS, Llara - PAPAYA
E : FONSECA TORRE, A. C : CASQUERO RODRIGUEZ, M.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | COEF. |
---|---|---|---|
EJ 1 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 2 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 3 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 4 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 5 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 6 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 7 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 8 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 9 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 10 | 6.50 | 6.00 | 1 |
NC 1 | 6.50 | 5.50 | 4 |
NC 2 | 6.50 | 5.50 | 3 |
NC 3 | 6.50 | 5.50 | 2 |
PUNTOS | 122.50 | 111.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - |
MEDIA | 64.474% | 58.684% | NOTAS CONJUNTO |
108.00 |
MEDIA TOTAL | 61.579% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
190.00 |