Resultados de Participante |
VIDAL GARCIA, Mar - DIANE DE RE
E : FONSECA TORRE, A. C : CASQUERO RODRIGUEZ, M.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | COEF. |
---|---|---|---|
EJ 1 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 2 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 3 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 4 | 5.50 | 5.50 | 1 |
EJ 5 | 5.50 | 5.50 | 1 |
EJ 6 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 7 | 6.00 | 5.50 | 1 |
EJ 8 | 5.50 | 6.00 | 1 |
EJ 9 | 6.00 | 5.50 | 1 |
EJ 10 | 6.00 | 6.50 | 1 |
NC 1 | 6.00 | 5.50 | 4 |
NC 2 | 6.00 | 5.50 | 3 |
NC 3 | 6.00 | 5.50 | 2 |
PUNTOS | 114.00 | 108.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - |
MEDIA | 60.000% | 57.105% | NOTAS CONJUNTO |
103.50 |
MEDIA TOTAL | 58.552% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
190.00 |