J0* Preliminar | CDS

17 de Febrero de 2024


Resultados de Participante

HERNANDEZ PRIETO, Ariadna   -   IBÉRICO

C : CÁMARA GARCÍA, I.

FIGURA JUEZ C COEF.
EJ   1 6.50 1
EJ   2 7.00 1
EJ   3 7.00 1
EJ   4 6.00 1
EJ   5 5.50 1
EJ   6 7.00 1
EJ   7 6.50 1
EJ   8 6.50 1
EJ   9 7.00 1
EJ   10 6.00 2
EJ   11 7.00 1
EJ   12 5.50 1
EJ   13 5.50 1
EJ   14 6.50 1
EJ   15 7.50 1
EJ   16 7.00 1
EJ   17 6.50 1
EJ   18 6.50 2
EJ   19 7.00 1
EJ   20 5.50 1
EJ   21 5.00 1
EJ   22 7.00 1
EJ   23 6.50 1
EJ   24 7.00 1
NC   1 6.50 2
     
PUNTOS 180.50 ERRORES
DEDUCCIONES - -
MEDIA 64.464% NOTAS CONJUNTO
13.00
MEDIA TOTAL 64.464% MAX. PUNTOS POSIBLES
280.00