J0* Preliminar | CDS

17 de Febrero de 2024


Resultados de Participante

DIEZ MARTÍNEZ, Carlota   -   ROMEO XXXVIII

C : CÁMARA GARCÍA, I.

FIGURA JUEZ C COEF.
EJ   1 6.50 1
EJ   2 7.00 1
EJ   3 7.00 1
EJ   4 7.00 1
EJ   5 6.50 1
EJ   6 7.00 1
EJ   7 7.00 1
EJ   8 7.00 1
EJ   9 6.50 1
EJ   10 7.00 2
EJ   11 7.00 1
EJ   12 7.00 1
EJ   13 6.50 1
EJ   14 6.50 1
EJ   15 7.00 1
EJ   16 7.00 1
EJ   17 6.50 1
EJ   18 6.50 2
EJ   19 7.00 1
EJ   20 7.00 1
EJ   21 6.50 1
EJ   22 7.00 1
EJ   23 7.00 1
EJ   24 6.50 1
NC   1 7.00 2
     
PUNTOS 191.00 ERRORES
DEDUCCIONES - -
MEDIA 68.214% NOTAS CONJUNTO
14.00
MEDIA TOTAL 68.214% MAX. PUNTOS POSIBLES
280.00