Resultados de Participante |
CIPOLLONE SEVILLANO, Noemi - CAPONE
E : GIL CEBALLOS, A. C : SANDOVAL ALCAÑIZ, A.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | COEF. |
---|---|---|---|
EJ 1 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 2 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 3 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 4 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 5 | 6.00 | 5.00 | 1 |
EJ 6 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 7 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 8 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 9 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 10 | 6.50 | 7.00 | 1 |
NC 1 | 6.50 | 7.00 | 4 |
NC 2 | 6.00 | 6.50 | 3 |
NC 3 | 6.00 | 6.00 | 2 |
PUNTOS | 119.50 | 124.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - |
MEDIA | 62.895% | 65.526% | NOTAS CONJUNTO |
115.50 |
MEDIA TOTAL | 64.210% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
190.00 |