Resultados de Participante |
LOPEZ REY, Alvaro - KEULSE HOEVE S MARK
E : GUERRERO MAYER VON WITTGENSTEIN, E. C : FERREIRO REY, C. M : DUQUE UCAR, M.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 2 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
EJ 3 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 4 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 5 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
EJ 6 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2 |
EJ 7 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 8 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 9 | 6.50 | 5.50 | 6.50 | 1 |
EJ 10 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 11 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 12 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 13 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 14 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
EJ 15 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 2 |
EJ 16 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 17 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 18 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 19 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 20 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 21 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 22 | 7.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 23 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
EJ 24 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 25 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 2 |
EJ 26 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 27 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 28 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 1 |
EJ 29 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
NC 1 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 2 |
PUNTOS | 251.50 | 249.50 | 249.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 67.973% | 67.432% | 67.297% | NOTAS CONJUNTO |
45.00 |
MEDIA TOTAL | 67.567% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
370.00 |