Resultados de Participante |
LASA MARTIN-ALMAGRO, Naiara - RIGOLETTO
E : PERDOMO MARTÍN, Á. C : GUERRERO MAYER VON WITTGENSTEIN, E. M : DUQUE UCAR, M.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 2 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 3 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 4 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
EJ 5 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 6 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 7 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 8 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
EJ 9 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 10 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 11 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 12 | 4.00 | 6.50 | 4.50 | 1 |
EJ 13 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 14 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
EJ 15 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 16 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 17 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 18 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 19 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 20 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 21 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 22 | 7.00 | 7.50 | 4.00 | 1 |
EJ 23 | 6.50 | 6.50 | 5.50 | 1 |
EJ 24 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 25 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 26 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 27 | 4.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 28 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
NC 1 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
PUNTOS | 217.50 | 222.00 | 209.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 65.909% | 67.273% | 63.485% | NOTAS CONJUNTO |
41.00 |
MEDIA TOTAL | 65.556% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
330.00 |