Resultados de Participante |
EGEA POSTIGO, Triana - ZEUS
E : SUAREZ SÁNCHEZ-CANTALEJO, A. C : LAGOS BELLO, L. M : FERREIRO REY, C.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.50 | 7.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 2 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 3 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 4 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 5 | 6.50 | 5.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 6 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 7 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 8 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 9 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 10 | 6.50 | 7.50 | 7.00 | 1 |
| NC 1 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 4 |
| NC 2 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 3 |
| NC 3 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 2 |
| PUNTOS | 126.00 | 130.00 | 130.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 66.316% | 68.421% | 68.421% | NOTAS CONJUNTO |
| 185.00 |
| MEDIA TOTAL | 67.719% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 190.00 |