Resultados de Participante |
GÓMEZ POZA, Alba - SAR
E : FERREIRO REY, C. C : LAGOS BELLO, L. M : SUAREZ SÁNCHEZ-CANTALEJO, A.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 1 |
| EJ 2 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 3 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 4 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 5 | 5.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 6 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 7 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1 |
| EJ 8 | 5.50 | 6.50 | 6.00 | 2 |
| EJ 9 | 5.50 | 5.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 10 | 5.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 11 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 12 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 13 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 14 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 15 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| EJ 16 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 1 |
| EJ 17 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 18 | 5.50 | 5.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 19 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 1 |
| EJ 20 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 21 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 1 |
| EJ 22 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 23 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 24 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 25 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 26 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 1 |
| EJ 27 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| NC 1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2 |
| PUNTOS | 169.00 | 178.50 | 180.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 54.016% | 57.081% | 57.726% | NOTAS CONJUNTO |
| 36.00 |
| MEDIA TOTAL |
56.274%
* descontado 0,5% del total por 1 error/es |
MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 310.00 |