Resultados de Participante  | 
        
            
        
    
PEREZ COLOMER, Mario - ROCOSO V
E : FONTÁN OÑATE, T. C : CONDE LÁZARO, J.
| FIGURA | JUEZ C | COEF. | |
|---|---|---|---|
| EJ 1 | 7.00 | 1 | |
| EJ 2 | 6.00 | 1 | |
| EJ 3 | 6.50 | 1 | |
| EJ 4 | 6.50 | 1 | |
| EJ 5 | 6.00 | 1 | |
| EJ 6 | 6.50 | 1 | |
| EJ 7 | 6.00 | 2 | |
| EJ 8 | 5.50 | 1 | |
| EJ 9 | 6.00 | 1 | |
| EJ 10 | 7.00 | 1 | |
| EJ 11 | 6.50 | 1 | |
| EJ 12 | 6.00 | 1 | |
| EJ 13 | 5.00 | 1 | |
| EJ 14 | 6.00 | 2 | |
| EJ 15 | 6.00 | 2 | |
| EJ 16 | 5.00 | 1 | |
| EJ 17 | 6.00 | 1 | |
| EJ 18 | 6.50 | 1 | |
| EJ 19 | 4.50 | 1 | |
| EJ 20 | 5.00 | 1 | |
| EJ 21 | 6.50 | 1 | |
| EJ 22 | 3.00 | 1 | |
| EJ 23 | 6.00 | 1 | |
| EJ 24 | 6.50 | 1 | |
| EJ 25 | 6.00 | 1 | |
| EJ 26 | 3.00 | 1 | |
| EJ 27 | 5.00 | 1 | |
| EJ 28 | 4.50 | 1 | |
| EJ 29 | 4.00 | 1 | |
| EJ 30 | 6.50 | 1 | |
| NC 1 | 6.00 | 2 | |
| PUNTOS | - | 200.50 | ERRORES | 
| DEDUCCIONES | - | - | - | 
| MEDIA | - | 57.286% | NOTAS CONJUNTO | 
| 12.00 | 
| MEDIA TÉCNICA | 57.286% | 
| FIGURA | PUNTUACIÓN | 
|---|---|
| Trote | 7.20 | 
| Paso | 6.90 | 
| Galope | 7.00 | 
| Sumisión | 6.00 | 
| Expectativas de Futuro | 6.60 | 
| PUNTOS | 33.70 | 
| DEDUCCIONES Errores: 0 | - | 
| MEDIA CALIDAD | 67.400% | 
| MEDIA TOTAL | 
            
            61.843%
            
                 * descontado 0,5% del total por 1 error/es  |