Resultados de Participante |
RUIZ SERRANO, Carlota - APACHE
E : CASQUERO RODRIGUEZ, M. C : VIRGOS GONZÁLEZ, L.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | COEF. |
---|---|---|---|
EJ 1 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 2 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 3 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 4 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 5 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 6 | 6.00 | 5.00 | 1 |
EJ 7 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 8 | 5.50 | 6.00 | 1 |
EJ 9 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 10 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 11 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 12 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 13 | 5.50 | 6.00 | 1 |
EJ 14 | 5.00 | 5.50 | 2 |
EJ 15 | 6.00 | 4.00 | 1 |
EJ 16 | 5.50 | 4.00 | 1 |
EJ 17 | 5.50 | 6.00 | 1 |
EJ 18 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 19 | 5.00 | 5.50 | 1 |
NC 1 | 5.50 | 6.00 | 4 |
NC 2 | 5.50 | 6.00 | 3 |
NC 3 | 5.00 | 5.50 | 2 |
PUNTOS | 166.00 | 168.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - |
MEDIA | 56.741% | 57.431% | NOTAS CONJUNTO |
101.50 |
MEDIA TOTAL |
57.086%
* descontado 0,5% del total por 1 error/es |
MAX. PUNTOS POSIBLES |
290.00 |