Resultados de Participante |
ARTIME GONZALEZ-POSADA, Jana - FURIA
E : CASQUERO RODRIGUEZ, M. C : VIRGOS GONZÁLEZ, L.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | COEF. |
---|---|---|---|
EJ 1 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 2 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 3 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 4 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 5 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 6 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 7 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 8 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 9 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 10 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 11 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 12 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 13 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 14 | 6.00 | 6.00 | 2 |
EJ 15 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 16 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 17 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 18 | 6.50 | 5.50 | 1 |
EJ 19 | 7.00 | 6.50 | 1 |
NC 1 | 6.00 | 6.00 | 1 |
NC 2 | 6.00 | 6.00 | 1 |
NC 3 | 6.00 | 6.50 | 1 |
NC 4 | 6.00 | 6.50 | 1 |
NC 5 | 5.50 | 5.50 | 1 |
NC 6 | 5.50 | 6.50 | 2 |
NC 7 | 6.00 | 6.00 | 1 |
PUNTOS | 175.50 | 176.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - |
MEDIA | 62.179% | 62.536% | NOTAS CONJUNTO |
96.00 |
MEDIA TOTAL |
62.358%
* descontado 0,5% del total por 1 error/es |
MAX. PUNTOS POSIBLES |
280.00 |