Resultados de Participante |
ÁLVAREZ SANTAMARÍA, Leticia - BANDIDO
E : CASQUERO RODRIGUEZ, M. C : VIRGOS GONZÁLEZ, L.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | COEF. |
---|---|---|---|
EJ 1 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 2 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 3 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 4 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 5 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 6 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 7 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 8 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 9 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 10 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 11 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 12 | 5.50 | 6.00 | 2 |
EJ 13 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 14 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 15 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 16 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 17 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 18 | 6.50 | 6.00 | 1 |
NC 1 | 5.50 | 6.00 | 2 |
NC 2 | 6.00 | 5.50 | 2 |
NC 3 | 5.50 | 6.00 | 2 |
PUNTOS | 150.00 | 151.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - |
MEDIA | 59.500% | 59.900% | NOTAS CONJUNTO |
69.00 |
MEDIA TOTAL |
59.700%
* descontado 0,5% del total por 1 error/es |
MAX. PUNTOS POSIBLES |
250.00 |