Rider 2A

7 de Abril de 2024


Resultados de Participante

GARCÍA GARCÍA, Ruth   -   GUAJE

E : VIRGOS GONZÁLEZ, L.   C : CASQUERO RODRIGUEZ, M.

FIGURA JUEZ E JUEZ C COEF.
EJ   1 6.50 7.00 1
EJ   2 6.50 6.00 1
EJ   3 6.00 6.00 1
EJ   4 6.50 6.50 1
EJ   5 6.50 7.00 2
EJ   6 6.50 6.00 1
EJ   7 6.00 6.00 1
EJ   8 6.00 6.00 1
EJ   9 6.50 6.50 2
EJ   10 6.00 7.00 1
EJ   11 6.50 6.50 2
EJ   12 6.50 6.00 1
EJ   13 6.50 6.50 1
EJ   14 6.00 6.00 1
EJ   15 4.00 4.00 2
EJ   16 6.50 6.00 1
EJ   17 6.50 6.00 1
EJ   18 6.50 6.50 1
EJ   19 6.00 6.00 1
EJ   20 6.00 6.50 2
EJ   21 6.50 6.50 1
EJ   22 7.00 7.00 1
NC   1 7.00 6.00 2
NC   2 6.50 6.00 2
NC   3 6.00 6.00 2
       
PUNTOS 206.00 204.00 ERRORES
DEDUCCIONES - - -
MEDIA 62.424% 61.818% NOTAS CONJUNTO
75.00
MEDIA TOTAL 62.121% MAX. PUNTOS POSIBLES
330.00