Resultados de Participante |
RODRÍGUEZ CARVAJAL, Lourdes - PRETTY ROSE
E : NOYES BROWN, C. C : ALONSO-MIÑON AGUT, T. M : HEREDIA DÍAZ DEL RIGUERO, J.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 2 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 3 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 4 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 2 |
EJ 5 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 1 |
EJ 6 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 7 | 5.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 8 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
EJ 9 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 10 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 1 |
EJ 11 | 5.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 12 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 13 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 14 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 2 |
EJ 15 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 16 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 17 | 7.00 | 5.00 | 7.00 | 1 |
EJ 18 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 19 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 20 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 21 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 22 | 5.00 | 4.00 | 6.50 | 1 |
EJ 23 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 24 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 25 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 26 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 27 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 28 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
NC 1 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
PUNTOS | 211.50 | 214.00 | 213.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 62.591% | 63.348% | 63.045% | NOTAS CONJUNTO |
38.00 |
MEDIA TOTAL |
62.995%
* descontado 1,5% del total por 2 error/es |
MAX. PUNTOS POSIBLES |
330.00 |