Resultados de Participante |
RODRÍGUEZ CARVAJAL, Lourdes - BACARA
E : NOYES BROWN, C. C : ALONSO-MIÑON AGUT, T. M : HEREDIA DÍAZ DEL RIGUERO, J.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 1 |
EJ 2 | 7.00 | 7.00 | 5.50 | 1 |
EJ 3 | 6.50 | 7.00 | 5.00 | 1 |
EJ 4 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 1 |
EJ 5 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 6 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 7 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 8 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 9 | 7.00 | 6.50 | 4.00 | 1 |
EJ 10 | 7.00 | 7.00 | 5.00 | 1 |
EJ 11 | 6.50 | 6.50 | 5.00 | 1 |
EJ 12 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
EJ 13 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
EJ 14 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 15 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 16 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 17 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 18 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 19 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 20 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 21 | 6.50 | 6.50 | 5.50 | 1 |
EJ 22 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
NC 1 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
PUNTOS | 175.00 | 174.00 | 155.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 67.308% | 66.923% | 59.615% | NOTAS CONJUNTO |
41.00 |
MEDIA TOTAL | 64.615% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
260.00 |