Resultados de Participante |
LÓPEZ BUITRAGO, María - EDEAL
E : CASQUERO RODRIGUEZ, M. C : VIRGOS GONZÁLEZ, L.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | COEF. |
---|---|---|---|
EJ 1 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 2 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 3 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 4 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 5 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 6 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 7 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 8 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 9 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 10 | 6.50 | 5.50 | 1 |
NC 1 | 6.00 | 6.50 | 4 |
NC 2 | 5.50 | 6.00 | 3 |
NC 3 | 5.50 | 6.50 | 2 |
PUNTOS | 115.00 | 120.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - |
MEDIA | 60.526% | 63.421% | NOTAS CONJUNTO |
108.50 |
MEDIA TOTAL | 61.974% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
190.00 |