Resultados de Participante |
COBLEY, Rhonda Jane - FRANKLIN
H : RIBADA BALLESTEROS, V. C : NOYES BROWN, C. B : GUERRERO MAYER VON WITTGENSTEIN, E.
FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 2 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 3 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
EJ 4 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
EJ 5 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 6 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 7 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 8 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
EJ 9 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 10 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 11 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
EJ 12 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
EJ 13 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 14 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 15 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 2 |
EJ 16 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 1 |
EJ 17 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 18 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 19 | 7.00 | 7.50 | 6.50 | 1 |
EJ 20 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 21 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 22 | 5.00 | 6.50 | 6.00 | 2 |
EJ 23 | 2.50 | 4.00 | 6.00 | 2 |
EJ 24 | 7.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
EJ 25 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 26 | 4.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
EJ 27 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 28 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 29 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 30 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 2 |
EJ 31 | 5.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 32 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 33 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 1 |
NC 1 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
PUNTOS | 281.00 | 296.50 | 298.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 61.087% | 64.457% | 64.783% | NOTAS CONJUNTO |
41.00 |
MEDIA TOTAL | 63.442% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
460.00 |