Resultados de Participante |
COBLEY, Rhonda Jane - FRANKLIN
H : NOYES BROWN, C. C : GUERRERO MAYER VON WITTGENSTEIN, E. B : RIBADA BALLESTEROS, V.
FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 2 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 3 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
EJ 4 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 5 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 6 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 7 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 8 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 2 |
EJ 9 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 10 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 11 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 12 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 13 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 2 |
EJ 14 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 2 |
EJ 15 | 6.00 | 5.50 | 6.50 | 2 |
EJ 16 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 17 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 18 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 2 |
EJ 19 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 20 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 21 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 22 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 23 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 24 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 25 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 26 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 27 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
EJ 28 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 29 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
EJ 30 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 31 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 32 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 33 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 2 |
EJ 34 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 35 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 36 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 1 |
NC 1 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
PUNTOS | 312.50 | 310.00 | 308.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 66.489% | 65.957% | 65.638% | NOTAS CONJUNTO |
41.00 |
MEDIA TOTAL | 66.028% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
470.00 |