Resultados de Participante |
RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, José Manuel - HURACAN HRE
E : GARCÍA BEZOS, P. C : CABRERA RODRÍGUEZ, P.
| FIGURA | JUEZ C | COEF. | |
|---|---|---|---|
| EJ 1 | 7.00 | 1 | |
| EJ 2 | 7.00 | 1 | |
| EJ 3 | 7.00 | 1 | |
| EJ 4 | 6.50 | 1 | |
| EJ 5 | 7.00 | 1 | |
| EJ 6 | 4.00 | 1 | |
| EJ 7 | 6.00 | 2 | |
| EJ 8 | 6.50 | 1 | |
| EJ 9 | 6.50 | 1 | |
| EJ 10 | 6.50 | 1 | |
| EJ 11 | 6.50 | 1 | |
| EJ 12 | 6.00 | 1 | |
| EJ 13 | 7.00 | 1 | |
| EJ 14 | 6.50 | 2 | |
| EJ 15 | 6.50 | 2 | |
| EJ 16 | 6.00 | 1 | |
| EJ 17 | 6.50 | 1 | |
| EJ 18 | 7.00 | 1 | |
| EJ 19 | 5.50 | 1 | |
| EJ 20 | 6.00 | 1 | |
| EJ 21 | 7.00 | 1 | |
| EJ 22 | 6.50 | 1 | |
| EJ 23 | 6.50 | 1 | |
| EJ 24 | 6.50 | 1 | |
| EJ 25 | 7.00 | 1 | |
| EJ 26 | 6.50 | 1 | |
| EJ 27 | 6.50 | 1 | |
| EJ 28 | 6.50 | 1 | |
| EJ 29 | 5.00 | 1 | |
| EJ 30 | 7.00 | 1 | |
| NC 1 | 7.00 | 2 | |
| PUNTOS | - | 225.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - |
| MEDIA | - | 64.429% | NOTAS CONJUNTO |
| 14.00 |
| MEDIA TÉCNICA | 64.429% |
| FIGURA | PUNTUACIÓN |
|---|---|
| Trote | 7.40 |
| Paso | 7.10 |
| Galope | 7.30 |
| Sumisión | 7.20 |
| Expectativas de Futuro | 7.30 |
| PUNTOS | 36.30 |
| DEDUCCIONES Errores: 0 | - |
| MEDIA CALIDAD | 72.600% |
| MEDIA TOTAL | 68.514% |