Resultados de Participante |
NADALES RUIZ, Gema - SOL NADALES IV
E : CABRERA RODRÍGUEZ, P. C : GARCÍA BEZOS, P.
FIGURA | JUEZ C | COEF. | |
---|---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 1 | |
EJ 2 | 7.00 | 1 | |
EJ 3 | 7.50 | 1 | |
EJ 4 | 6.50 | 1 | |
EJ 5 | 6.50 | 1 | |
EJ 6 | 7.00 | 1 | |
EJ 7 | 6.50 | 2 | |
EJ 8 | 6.50 | 2 | |
EJ 9 | 5.50 | 1 | |
EJ 10 | 7.00 | 1 | |
EJ 11 | 8.00 | 1 | |
EJ 12 | 7.00 | 1 | |
EJ 13 | 7.00 | 1 | |
EJ 14 | 7.50 | 1 | |
EJ 15 | 7.00 | 1 | |
EJ 16 | 5.50 | 1 | |
EJ 17 | 6.00 | 1 | |
EJ 18 | 6.50 | 1 | |
EJ 19 | 6.50 | 1 | |
EJ 20 | 7.00 | 1 | |
EJ 21 | 7.00 | 1 | |
EJ 22 | 6.50 | 1 | |
EJ 23 | 7.00 | 1 | |
EJ 24 | 6.50 | 1 | |
NC 1 | 7.00 | 2 | |
PUNTOS | - | 189.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - |
MEDIA | - | 67.500% | NOTAS CONJUNTO |
14.00 |
MEDIA TÉCNICA | 67.500% |
FIGURA | PUNTUACIÓN |
---|---|
Trote | 8.00 |
Paso | 7.30 |
Galope | 7.80 |
Sumisión | 7.50 |
Expectativas de Futuro | 7.70 |
PUNTOS | 38.30 |
DEDUCCIONES Errores: 0 | - |
MEDIA CALIDAD | 76.600% |
MEDIA TOTAL | 72.050% |