Resultados de Participante |
PEREZ COLOMER, Mario - ROCOSO V
E : GARCÍA BEZOS, P. C : CABRERA RODRÍGUEZ, P.
FIGURA | JUEZ C | COEF. | |
---|---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 1 | |
EJ 2 | 6.00 | 1 | |
EJ 3 | 7.00 | 1 | |
EJ 4 | 6.50 | 1 | |
EJ 5 | 6.00 | 1 | |
EJ 6 | 6.00 | 1 | |
EJ 7 | 6.50 | 2 | |
EJ 8 | 6.00 | 1 | |
EJ 9 | 6.50 | 1 | |
EJ 10 | 6.50 | 1 | |
EJ 11 | 6.50 | 1 | |
EJ 12 | 6.00 | 1 | |
EJ 13 | 6.50 | 1 | |
EJ 14 | 6.00 | 2 | |
EJ 15 | 6.50 | 2 | |
EJ 16 | 6.00 | 1 | |
EJ 17 | 6.50 | 1 | |
EJ 18 | 7.00 | 1 | |
EJ 19 | 5.50 | 1 | |
EJ 20 | 6.50 | 1 | |
EJ 21 | 6.50 | 1 | |
EJ 22 | 5.00 | 1 | |
EJ 23 | 5.50 | 1 | |
EJ 24 | 6.00 | 1 | |
EJ 25 | 6.00 | 1 | |
EJ 26 | 4.00 | 1 | |
EJ 27 | 4.00 | 1 | |
EJ 28 | 6.00 | 1 | |
EJ 29 | 3.00 | 1 | |
EJ 30 | 7.00 | 1 | |
NC 1 | 6.00 | 2 | |
PUNTOS | - | 211.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - |
MEDIA | - | 60.286% | NOTAS CONJUNTO |
12.00 |
MEDIA TÉCNICA | 60.286% |
FIGURA | PUNTUACIÓN |
---|---|
Trote | 6.90 |
Paso | 7.00 |
Galope | 7.10 |
Sumisión | 6.10 |
Expectativas de Futuro | 6.80 |
PUNTOS | 33.90 |
DEDUCCIONES Errores: 0 | - |
MEDIA CALIDAD | 67.800% |
MEDIA TOTAL | 64.043% |