Resultados de Participante |
PEREZ COLOMER, Mario - ROCOSO V
E : CABRERA RODRÍGUEZ, P. C : GARCÍA BEZOS, P.
| FIGURA | JUEZ C | COEF. | |
|---|---|---|---|
| EJ 1 | 5.00 | 1 | |
| EJ 2 | 6.00 | 1 | |
| EJ 3 | 6.50 | 1 | |
| EJ 4 | 6.00 | 1 | |
| EJ 5 | 6.00 | 1 | |
| EJ 6 | 6.50 | 1 | |
| EJ 7 | 6.50 | 2 | |
| EJ 8 | 6.50 | 2 | |
| EJ 9 | 6.50 | 1 | |
| EJ 10 | 6.50 | 1 | |
| EJ 11 | 6.00 | 1 | |
| EJ 12 | 6.00 | 1 | |
| EJ 13 | 6.50 | 1 | |
| EJ 14 | 6.50 | 1 | |
| EJ 15 | 4.50 | 1 | |
| EJ 16 | 4.50 | 1 | |
| EJ 17 | 4.00 | 1 | |
| EJ 18 | 2.00 | 1 | |
| EJ 19 | 4.00 | 1 | |
| EJ 20 | 4.00 | 1 | |
| EJ 21 | 5.50 | 1 | |
| EJ 22 | 6.00 | 1 | |
| EJ 23 | 4.50 | 1 | |
| EJ 24 | 6.50 | 1 | |
| NC 1 | 6.00 | 2 | |
| PUNTOS | - | 157.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - |
| MEDIA | - | 56.250% | NOTAS CONJUNTO |
| 12.00 |
| MEDIA TÉCNICA | 56.250% |
| FIGURA | PUNTUACIÓN |
|---|---|
| Trote | 6.90 |
| Paso | 7.20 |
| Galope | 6.70 |
| Sumisión | 6.40 |
| Expectativas de Futuro | 6.70 |
| PUNTOS | 33.90 |
| DEDUCCIONES Errores: 0 | - |
| MEDIA CALIDAD | 67.800% |
| MEDIA TOTAL | 62.025% |