Resultados de Participante |
SÁNCHEZ GARROTE, Vicente - KILATE DE LUCIA
E : CABRERA RODRÍGUEZ, P. C : GARCÍA BEZOS, P.
FIGURA | JUEZ C | COEF. | |
---|---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 1 | |
EJ 2 | 6.50 | 1 | |
EJ 3 | 7.00 | 1 | |
EJ 4 | 7.00 | 1 | |
EJ 5 | 7.00 | 1 | |
EJ 6 | 6.50 | 1 | |
EJ 7 | 6.50 | 2 | |
EJ 8 | 7.00 | 2 | |
EJ 9 | 6.50 | 1 | |
EJ 10 | 6.00 | 1 | |
EJ 11 | 6.50 | 1 | |
EJ 12 | 5.50 | 1 | |
EJ 13 | 6.50 | 1 | |
EJ 14 | 7.00 | 1 | |
EJ 15 | 7.00 | 1 | |
EJ 16 | 7.00 | 1 | |
EJ 17 | 6.50 | 1 | |
EJ 18 | 4.00 | 1 | |
EJ 19 | 6.50 | 1 | |
EJ 20 | 7.00 | 1 | |
EJ 21 | 4.00 | 1 | |
EJ 22 | 6.00 | 1 | |
EJ 23 | 6.00 | 1 | |
EJ 24 | 6.50 | 1 | |
NC 1 | 6.50 | 2 | |
PUNTOS | - | 179.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - |
MEDIA | - | 64.107% | NOTAS CONJUNTO |
13.00 |
MEDIA TÉCNICA | 64.107% |
FIGURA | PUNTUACIÓN |
---|---|
Trote | 7.80 |
Paso | 7.20 |
Galope | 7.90 |
Sumisión | 7.40 |
Expectativas de Futuro | 7.60 |
PUNTOS | 37.90 |
DEDUCCIONES Errores: 0 | - |
MEDIA CALIDAD | 75.800% |
MEDIA TOTAL | 69.953% |