Resultados de Participante |
PLAZA MOLINA, Noa - QUEEN VICTORIA
E : GIL CEBALLOS, A. C : ARRIBAS DONCEL, L.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | COEF. |
|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 2 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 3 | 5.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 4 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 5 | 5.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 6 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 7 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 8 | 5.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 9 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 10 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 11 | 6.00 | 4.00 | 1 |
| EJ 12 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 13 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 14 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 15 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 16 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 17 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 18 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 19 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| NC 1 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| PUNTOS | 128.00 | 130.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - |
| MEDIA | 60.952% | 62.143% | NOTAS CONJUNTO |
| 26.00 |
| MEDIA TOTAL | 38.5 (38.45%) | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 210.00 |