Resultados de Participante |
MENENDEZ TARTIERE, Joaquin - GOLDAKO LUCKY LUKE
E : GIL CEBALLOS, A. C : ARRIBAS DONCEL, L.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | COEF. |
|---|---|---|---|
| EJ 1 | 5.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 2 | 5.50 | 5.50 | 1 |
| EJ 3 | 5.00 | 5.50 | 1 |
| EJ 4 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 5 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 6 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 7 | 6.00 | 5.50 | 1 |
| EJ 8 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 9 | 5.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 10 | 5.00 | 5.50 | 1 |
| EJ 11 | 5.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 12 | 5.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 13 | 5.50 | 5.50 | 1 |
| EJ 14 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 15 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| NC 1 | 6.00 | 6.50 | 2 |
| PUNTOS | 96.50 | 103.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - |
| MEDIA | 56.765% | 60.588% | NOTAS CONJUNTO |
| 25.00 |
| MEDIA TOTAL | 41.3 (41.32%) | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 170.00 |