Resultados de Participante |
ALBERDI RAPALLO, Beatriz - MELOCOTON MR
E : GIL CEBALLOS, A. C : ARRIBAS DONCEL, L.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | COEF. |
---|---|---|---|
EJ 1 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 2 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 3 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 4 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 5 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 6 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 7 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 8 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 9 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 10 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 11 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 12 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 13 | 6.00 | 5.00 | 1 |
EJ 14 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 15 | 6.50 | 7.00 | 1 |
NC 1 | 6.50 | 6.50 | 2 |
PUNTOS | 106.50 | 105.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - |
MEDIA | 62.647% | 62.059% | NOTAS CONJUNTO |
26.00 |
MEDIA TOTAL | 37.6 (37.65%) | MAX. PUNTOS POSIBLES |
170.00 |