Resultados de Participante |
CASAJUS RODRIGUEZ, Daniel - NALON
E : GIL CEBALLOS, A. C : ARRIBAS DONCEL, L.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | COEF. |
|---|---|---|---|
| EJ 1 | 5.50 | 5.00 | 1 |
| EJ 2 | 6.50 | 5.50 | 1 |
| EJ 3 | 6.00 | 5.00 | 1 |
| EJ 4 | 6.00 | 5.50 | 1 |
| EJ 5 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 6 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 7 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 8 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 9 | 4.00 | 4.00 | 1 |
| EJ 10 | 5.50 | 5.50 | 1 |
| EJ 11 | 6.50 | 5.50 | 1 |
| EJ 12 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 13 | 5.50 | 5.00 | 1 |
| EJ 14 | 6.00 | 5.50 | 1 |
| EJ 15 | 6.50 | 5.50 | 1 |
| NC 1 | 6.50 | 5.00 | 2 |
| PUNTOS | 102.00 | 93.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - |
| MEDIA | 60.000% | 54.706% | NOTAS CONJUNTO |
| 23.00 |
| MEDIA TOTAL | 42.6 (42.65%) | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 170.00 |