Resultados de Participante |
DE ISABEL GARCÍA, María - SOFIA
E : GIL CEBALLOS, A. C : ARRIBAS DONCEL, L.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | COEF. |
---|---|---|---|
EJ 1 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 2 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 3 | 5.50 | 6.00 | 1 |
EJ 4 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 5 | 6.00 | 5.50 | 1 |
EJ 6 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 7 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 8 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 9 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 10 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 11 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 12 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 13 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 14 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 15 | 6.50 | 6.00 | 1 |
NC 1 | 6.50 | 6.50 | 2 |
PUNTOS | 106.00 | 106.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - |
MEDIA | 62.353% | 62.353% | NOTAS CONJUNTO |
26.00 |
MEDIA TOTAL | 37.6 (37.65%) | MAX. PUNTOS POSIBLES |
170.00 |