Resultados de Participante |
RANZ AZPILLAGA, Lucia - ESTRELLA
E : HERRERO PEROTE, C. C : GARCÍA CASADO, F.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | COEF. |
---|---|---|---|
EJ 1 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 2 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 3 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 4 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 5 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 6 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 7 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 8 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 9 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 10 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 11 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 12 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 13 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 14 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 15 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 16 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 17 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 18 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 19 | 6.00 | 4.00 | 1 |
EJ 20 | 6.00 | 4.50 | 1 |
EJ 21 | 6.50 | 6.00 | 1 |
NC 1 | 6.00 | 6.50 | 2 |
PUNTOS | 142.50 | 143.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - |
MEDIA | 61.957% | 62.391% | NOTAS CONJUNTO |
25.00 |
MEDIA TOTAL | 37.8 (37.83%) | MAX. PUNTOS POSIBLES |
230.00 |