Resultados de Participante |
GONZÁLEZ DE CASTRO, Jaime - RINGO GC
E : HERRERO PEROTE, C. C : GARCÍA CASADO, F.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | COEF. |
---|---|---|---|
EJ 1 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 2 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 3 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 4 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 5 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 6 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 7 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 8 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 9 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 10 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 11 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 12 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 13 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 14 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 15 | 4.00 | 4.00 | 1 |
EJ 16 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 17 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 18 | 5.50 | 6.00 | 1 |
EJ 19 | 5.50 | 6.50 | 1 |
EJ 20 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 21 | 6.50 | 6.50 | 1 |
NC 1 | 6.50 | 6.50 | 2 |
PUNTOS | 141.50 | 149.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - |
MEDIA | 61.522% | 64.783% | NOTAS CONJUNTO |
26.00 |
MEDIA TOTAL | 36.8 (36.85%) | MAX. PUNTOS POSIBLES |
230.00 |