Ponis D · DC

25 de Mayo de 2024


Resultados de Participante

SENRA PESQUERA, Daniela   -   MUGARRA VIO866T

E : HERRERO PEROTE, C.   C : GARCÍA CASADO, F.

FIGURA JUEZ E JUEZ C COEF.
EJ   1 6.50 6.50 1
EJ   2 6.50 6.50 1
EJ   3 6.50 7.00 1
EJ   4 6.00 6.50 1
EJ   5 6.50 6.50 1
EJ   6 6.60 7.00 1
EJ   7 6.00 6.50 1
EJ   8 6.00 6.50 1
EJ   9 6.00 7.00 1
EJ   10 6.00 6.50 1
EJ   11 6.50 6.50 1
EJ   12 6.50 6.50 1
EJ   13 6.50 7.00 1
EJ   14 6.50 6.50 1
EJ   15 6.00 6.50 1
EJ   16 6.50 6.50 1
EJ   17 6.00 6.00 1
EJ   18 6.50 7.00 1
EJ   19 6.50 6.50 1
EJ   20 6.00 6.50 1
EJ   21 6.00 6.50 1
EJ   22 6.00 6.00 1
NC   1 6.00 6.50 2
       
PUNTOS 150.10 157.50 ERRORES
DEDUCCIONES - - -
MEDIA 62.542% 65.625% NOTAS CONJUNTO
25.00
MEDIA TOTAL 35.9 (35.92%) MAX. PUNTOS POSIBLES
240.00