Resultados de Participante |
ALCAIDE KUZNIECOW, Zaira - KALINGA ALB
E : HERRERO PEROTE, C. C : GARCÍA CASADO, F.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | COEF. |
---|---|---|---|
EJ 1 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 2 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 3 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 4 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 5 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 6 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 7 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 8 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 9 | 5.50 | 6.50 | 1 |
EJ 10 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 11 | 5.50 | 6.50 | 1 |
EJ 12 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 13 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 14 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 15 | 5.50 | 5.50 | 1 |
EJ 16 | 5.50 | 6.50 | 1 |
EJ 17 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 18 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 19 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 20 | 5.50 | 6.50 | 1 |
EJ 21 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 22 | 6.00 | 6.50 | 1 |
NC 1 | 6.00 | 6.50 | 2 |
PUNTOS | 142.50 | 152.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - |
MEDIA | 59.375% | 63.542% | NOTAS CONJUNTO |
25.00 |
MEDIA TOTAL | 38.5 (38.54%) | MAX. PUNTOS POSIBLES |
240.00 |