Resultados de Participante |
GONZÁLEZ DE CASTRO, Jaime - STANDFULL GC
E : HERRERO PEROTE, C. C : GARCÍA CASADO, F.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | COEF. |
---|---|---|---|
EJ 1 | 5.50 | 5.50 | 1 |
EJ 2 | 5.50 | 6.00 | 1 |
EJ 3 | 5.50 | 6.50 | 1 |
EJ 4 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 5 | 5.50 | 6.50 | 1 |
EJ 6 | 5.50 | 6.00 | 1 |
EJ 7 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 8 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 9 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 10 | 5.50 | 6.50 | 1 |
EJ 11 | 5.50 | 6.00 | 1 |
EJ 12 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 13 | 5.50 | 6.50 | 1 |
EJ 14 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 15 | 5.50 | 6.00 | 1 |
EJ 16 | 5.50 | 6.00 | 1 |
EJ 17 | 5.50 | 6.50 | 1 |
EJ 18 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 19 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 20 | 5.50 | 6.50 | 1 |
EJ 21 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 22 | 6.50 | 6.50 | 1 |
NC 1 | 5.50 | 6.50 | 2 |
PUNTOS | 137.50 | 148.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - |
MEDIA | 57.292% | 61.875% | NOTAS CONJUNTO |
24.00 |
MEDIA TOTAL | 40.4 (40.42%) | MAX. PUNTOS POSIBLES |
240.00 |