Resultados de Participante |
CASAJUS RODRIGUEZ, Daniel - SHERE KHAN PEREZ DE RADA
E : GIL CEBALLOS, A. C : ARRIBAS DONCEL, L.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | COEF. |
---|---|---|---|
EJ 1 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 2 | 5.50 | 6.00 | 1 |
EJ 3 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 4 | 5.50 | 6.00 | 1 |
EJ 5 | 6.00 | 5.00 | 1 |
EJ 6 | 6.00 | 5.50 | 1 |
EJ 7 | 5.50 | 6.00 | 1 |
EJ 8 | 5.50 | 6.00 | 1 |
EJ 9 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 10 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 11 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 12 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 13 | 5.50 | 5.50 | 1 |
EJ 14 | 6.00 | 5.50 | 1 |
EJ 15 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 16 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 17 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 18 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 19 | 6.00 | 6.00 | 1 |
NC 1 | 6.00 | 5.50 | 2 |
PUNTOS | 124.00 | 124.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - |
MEDIA | 57.048% | 57.286% | NOTAS CONJUNTO |
23.00 |
MEDIA TOTAL |
42.8 (42.83%)
* descontado 2% del total por 1 error/es |
MAX. PUNTOS POSIBLES |
210.00 |