Resultados de Participante |
ALVAREZ SAMANIEGO, Martina - MELANDRO
E : GIL CEBALLOS, A. C : ARRIBAS DONCEL, L.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | COEF. |
|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 2 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 3 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 4 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 5 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 6 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 7 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 8 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 9 | 5.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 10 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 11 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 12 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 13 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 14 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 15 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 16 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 17 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 18 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 19 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| NC 1 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| PUNTOS | 130.50 | 133.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - |
| MEDIA | 62.143% | 63.571% | NOTAS CONJUNTO |
| 26.00 |
| MEDIA TOTAL | 37.1 (37.14%) | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 210.00 |