Resultados de Participante |
LUENGO MURCIA, Jaime - INDIA
E : HERRERO PEROTE, C. C : GARCÍA CASADO, F.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | COEF. |
---|---|---|---|
EJ 1 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 2 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 3 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 4 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 5 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 6 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 7 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 8 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 9 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 10 | 4.00 | 6.00 | 1 |
EJ 11 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 12 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 13 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 14 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 15 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 16 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 17 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 18 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 19 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 20 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 21 | 6.00 | 6.00 | 1 |
NC 1 | 6.00 | 6.50 | 2 |
PUNTOS | 140.00 | 146.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - |
MEDIA | 60.870% | 63.478% | NOTAS CONJUNTO |
25.00 |
MEDIA TOTAL | 37.8 (37.83%) | MAX. PUNTOS POSIBLES |
230.00 |