Resultados de Participante |
LEIS PENA, Immaculada - BULERIA SQ
E : CASQUERO RODRIGUEZ, M. C : VIRGOS GONZÁLEZ, L.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | COEF. |
---|---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 2 | 3.00 | 4.00 | 1 |
EJ 3 | 3.00 | 6.00 | 1 |
EJ 4 | 6.50 | 5.50 | 1 |
EJ 5 | 6.50 | 6.00 | 2 |
EJ 6 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 7 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 8 | 6.00 | 5.50 | 1 |
EJ 9 | 6.50 | 6.00 | 2 |
EJ 10 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 11 | 5.00 | 4.00 | 2 |
EJ 12 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 13 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 14 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 15 | 7.00 | 6.50 | 2 |
EJ 16 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 17 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 18 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 19 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 20 | 6.50 | 6.00 | 2 |
EJ 21 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 22 | 7.00 | 7.00 | 1 |
NC 1 | 6.00 | 6.50 | 2 |
NC 2 | 6.00 | 5.50 | 2 |
NC 3 | 6.00 | 6.00 | 2 |
PUNTOS | 199.00 | 196.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - |
MEDIA | 60.303% | 59.545% | NOTAS CONJUNTO |
72.00 |
MEDIA TOTAL | 59.924% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
330.00 |