Resultados de Participante |
FEITO LEBREDO, Sara - EDEAL
E : VIRGOS GONZÁLEZ, L. C : CASQUERO RODRIGUEZ, M.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | COEF. |
---|---|---|---|
EJ 1 | 5.00 | 6.00 | 1 |
EJ 2 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 3 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 4 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 5 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 6 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 7 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 8 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 9 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 10 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 11 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 12 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 13 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 14 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 15 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 16 | 5.00 | 6.50 | 1 |
NC 1 | 6.00 | 5.50 | 2 |
PUNTOS | 110.00 | 110.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - |
MEDIA | 61.111% | 61.389% | NOTAS CONJUNTO |
23.00 |
MEDIA TOTAL | 61.250% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
180.00 |