Resultados de Participante |
RAMÓN DE LUCAS, Laura - PICASO
E : CASQUERO RODRIGUEZ, M. C : VIRGOS GONZÁLEZ, L.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | COEF. |
---|---|---|---|
EJ 1 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 2 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 3 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 4 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 5 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 6 | 5.50 | 4.50 | 1 |
EJ 7 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 8 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 9 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 10 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 11 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 12 | 6.00 | 6.00 | 2 |
EJ 13 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 14 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 15 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 16 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 17 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 18 | 6.50 | 6.50 | 1 |
NC 1 | 5.50 | 6.00 | 2 |
NC 2 | 5.50 | 6.00 | 2 |
NC 3 | 5.50 | 6.00 | 2 |
PUNTOS | 149.50 | 150.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - |
MEDIA | 59.800% | 60.000% | NOTAS CONJUNTO |
69.00 |
MEDIA TOTAL | 59.900% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
250.00 |