Resultados de Participante |
MON RODRIGUEZ, David - PICASSO VII
E : CASQUERO RODRIGUEZ, M. C : VIRGOS GONZÁLEZ, L.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | COEF. |
---|---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 2 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 3 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 4 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 5 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 6 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 7 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 8 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 9 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 10 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 11 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 12 | 6.00 | 6.00 | 2 |
EJ 13 | 6.50 | 6.50 | 2 |
EJ 14 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 15 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 16 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 17 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 18 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 19 | 4.50 | 4.50 | 2 |
EJ 20 | 5.50 | 6.00 | 2 |
EJ 21 | 6.50 | 6.50 | 2 |
EJ 22 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 23 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 24 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 25 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 26 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 27 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 28 | 7.00 | 6.50 | 1 |
NC 1 | 6.50 | 6.50 | 2 |
PUNTOS | 223.50 | 222.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - |
MEDIA | 63.857% | 63.429% | NOTAS CONJUNTO |
26.00 |
MEDIA TOTAL | 63.643% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
350.00 |