Resultados de Participante |
MENENDEZ FERNÁNDEZ, Carlota - TOP TITI
E : VIRGOS GONZÁLEZ, L. C : CASQUERO RODRIGUEZ, M.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | COEF. |
---|---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 7.50 | 1 |
EJ 2 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 3 | 7.00 | 8.00 | 1 |
EJ 4 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 5 | 6.00 | 6.00 | 2 |
EJ 6 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 7 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 8 | 6.00 | 6.00 | 2 |
EJ 9 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 10 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 11 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 12 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 13 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 14 | 7.00 | 7.00 | 1 |
NC 1 | 7.00 | 6.00 | 4 |
NC 2 | 7.00 | 6.00 | 2 |
NC 3 | 6.50 | 6.00 | 2 |
PUNTOS | 160.00 | 156.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - |
MEDIA | 66.667% | 65.208% | NOTAS CONJUNTO |
103.00 |
MEDIA TOTAL | 65.938% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
240.00 |