Resultados de Participante |
BEUNZA CORREA, Lucia - EDEAL
E : CASQUERO RODRIGUEZ, M. C : VIRGOS GONZÁLEZ, L.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | COEF. |
---|---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 2 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 3 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 4 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 5 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 6 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 7 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 8 | 5.00 | 5.00 | 1 |
EJ 9 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 10 | 7.00 | 6.00 | 1 |
NC 1 | 5.50 | 6.00 | 4 |
NC 2 | 5.50 | 6.00 | 3 |
NC 3 | 5.50 | 6.00 | 2 |
PUNTOS | 112.50 | 115.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - |
MEDIA | 59.211% | 60.789% | NOTAS CONJUNTO |
103.50 |
MEDIA TOTAL | 60.000% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
190.00 |